| A diákönkormányzat vezetőségi tagjai | |
| Titulus | Osztály |
| Elnök | 8. osztályos tanuló |
| Alelnök | 7. osztályos tanuló |
| Főtitkár | 8. osztályos tanuló |
| Az osztályok képviselői | |
| Osztály | Fő |
| 3. osztály | 2 fő |
| 4. osztály | 2 fő |
| 5. osztály | 2 fő |
| 6. osztály | 2 fő |
| 7. osztály | 2 fő |
| 8. osztály | 2 fő |
| Összesen: | 12 fő |
| A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Csuba Attila |
|